Glossary:Glossary-Passive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wufiwiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
SebSta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SebSta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
:<math> G_i = (\delta_i-\delta_e ) | :<math> G_i = (\delta_i-\delta_e )\cdot t/100</math> | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_H = (Q_{T,H}+Q_{V,H})-(Q_{S,H}+Q_{I,H}) | :<math>Q_H = (Q_{T,H}+Q_{V,H})-(Q_{S,H}+Q_{I,H})\cdot\eta_H</math> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>\eta_H = (1-\ | :<math>\eta_H = (1-\gamma_H^{aH})/(1+\gamma_H^{aH})</math> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>\gamma_H=(Q_T+Q_V)/(Q_S+Q_I)</math> | :<math>\gamma_H=(Q_T+Q_V)/(Q_S+Q_I)</math> | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_T=\sum_{j}(A_j | :<math>Q_T=\sum_{j}(A_j\cdot U_j\cdot f_{T,j}\cdot G_{t,j})+\sum_{k}(L_k\cdot \psi_k\cdot f_{T,k}\cdot G_{t,k})</math> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|<math>A_j</math> || || Bauteilfläche ||[m²] | |<math>A_j</math> || || Bauteilfläche ||[m²] | ||
|- | |- | ||
|<math>U_j</math> || || Wärmedurchgangskoeffizient|| [W/ | |<math>U_j</math> || || Wärmedurchgangskoeffizient|| [W/m²K] | ||
|- | |- | ||
|<math>f_{T,j}</math> || || Temperaturfaktor für abweichende Außentemperaturen || [-] | |<math>f_{T,j}</math> || || Temperaturfaktor für abweichende Außentemperaturen || [-] | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_V=V_{RAX}[n_{V,Sys} | :<math>Q_V=V_{RAX}[n_{V,Sys}\cdot (1-\eta_{SHX})\cdot (1-\eta_{HR})+n_{V,Res}]\cdot c \cdot G_{t,e}+V_{RAX}\cdot [n_{V,Sys}\cdot \eta_{SHX}\cdot (1-\eta_{HR})]\cdot c\cdot G_{t,g}</math> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_s=\sum_{\theta}(r_\theta | :<math>Q_s=\sum_{\theta}(r_\theta\cdot g_\theta\cdot A_{F,\theta}\cdot J_\theta) </math> | ||
< | |||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
|<math>\theta</math> || || Himmelsrichtung (Norden, Osten, Süden, Western, Horizontal) || [-] | |<math>\theta</math> || || Himmelsrichtung (Norden, Osten, Süden, Western, Horizontal) || [-] | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
|<math>J_\theta</math> || || Solare Einstrahlung je Himmelsrichtung ||[W/m²] | |<math>J_\theta</math> || || Solare Einstrahlung je Himmelsrichtung ||[W/m²] | ||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
:<math> Q_C=(Q_{S,C}+Q_{I,C})-(Q_{T,C}+Q_{V,C})\cdot \eta_C </math> | |||
<br> | |||
{| | |||
|<math>Q_C</math> || || Nutzkältebedarf | |||
|- | |||
|<math>Q_{T,C}</math> || || Transmissionswärmeverluste | |||
|- | |||
|<math>Q_{V,C}</math> || || Lüftungswärmeverluste | |||
|- | |||
|<math>Q_{S,C}</math> || || Solarer Wärmeeintrag | |||
|- | |||
|<math>Q_{I,C}</math> || || Innere Wärmequellen | |||
|- | |||
|<math>\eta_C</math> || || Wärmerverlust Nutzungsgrad | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
:<math>\eta_C=(1-\gamma_C^{aC})/(1+\gamma_c^{aC+1})</math> | |||
<br> | |||
:<math>\gamma_C=(Q_S+Q_i)/(Q_T+Q_V)</math> | |||
<br> | |||
{| | |||
|<math>\eta_C</math> || || Wärmeverlust Nutzunsgrad ||[h] | |||
|- | |||
|<math>\gamma_C</math> || || Wärmegewinn, -verlust Verhältniss für Nutzkältebedarf ||[-] | |||
|- | |||
|<math>a_C</math> || || Zeitkonstante für Nutzkältebedarf ||[h] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2013, 09:20 Uhr
| Heatingdegreehours | [kKh] | ||
| Inner temperature | [°C] | ||
| Attached outer temperature | [°C] | ||
| Period of time | [h] |
| Heizwärmebedarf | ||
| Transmissionswärmeverlust | ||
| Lüftungswärmeverlust | ||
| Wärmeangebot infolge Solarstrahlung | ||
| Innere Wärmequellen | ||
| Nutzungsgrad der Wärmegewinne |
| Wärmegewinn-Nutzungsgrad | [-] | ||
| Wärmeverslust, gewinn Verhältnis für Heizbedarf | [-] | ||
| Zeitkonstante für Heizbedarf | [h] |
| Innere Wärme-Speicherfähigkeit | [Wh/K] | ||
| Gesamter Wärmeverlustkoeffizient für Heizbedarf | [W/K] | ||
| definierte Koeffizienten |
| Bauteilfläche | [m²] | ||
| Wärmedurchgangskoeffizient | [W/m²K] | ||
| Temperaturfaktor für abweichende Außentemperaturen | [-] | ||
| Heizgradstunden | [kKh] | ||
| Länge der Wärmebrücke | [m] | ||
| Linearer Wärmebrücken-Verlust-Koeffizient | [W/mK] |
| Heizgradstunden bezogen auf Außenlufttemperatur | [kKh] | ||
| Heizgradstunden bezogen auf Bodentemperatur | [kKh] | ||
| Effektives Luftwechselvolumen | [m³] | ||
| Mittlere mechanische Luftwechselrate | [1/h] | ||
| Mittlere natürliche Luftwechselrate | [1/h] | ||
| Effektiver Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsgeräts | [-] | ||
| Effektiver Wärmebereitstellungsgrad des Erdwärmetauschers | [-] | ||
| Spezifische Wärmekapazität der Luft | [J/kgK] |
| Himmelsrichtung (Norden, Osten, Süden, Western, Horizontal) | [-] | ||
| Abminderunfsfaktor infolge Verschattung (gemittelt je Himmelsrichtung | [-] | ||
| g-Wert (gemittelt je Himmelsrichtung) | [-] | ||
| Fenster Öffnungsfläche (Summe je Himmelsrichtung) | [m²] | ||
| Solare Einstrahlung je Himmelsrichtung | [W/m²] |
| Nutzkältebedarf | ||
| Transmissionswärmeverluste | ||
| Lüftungswärmeverluste | ||
| Solarer Wärmeeintrag | ||
| Innere Wärmequellen | ||
| Wärmerverlust Nutzungsgrad |
| Wärmeverlust Nutzunsgrad | [h] | ||
| Wärmegewinn, -verlust Verhältniss für Nutzkältebedarf | [-] | ||
| Zeitkonstante für Nutzkältebedarf | [h] |