Passive2:Tree Thermal Bridges: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wufiwiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
SebSta (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Bild:Passive-thermal_bridges.png In this section thermal bridges are defined. The input consists of the linear thermal transmittance, length and the attachment.) |
SebSta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Passive-thermal_bridges.png]] | [[Bild:Passive-thermal_bridges.png]]<br> | ||
In this section thermal bridges are defined. The input consists of the linear thermal transmittance, length and the attachment. | |||
In this section thermal bridges are defined. The input consists of the linear thermal transmittance (psi value), length and the attachment. Negative values are possible. For the calculation of Linear Thermal Transmittance, please refer to external references. |