Glossary:Glossary-Passive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wufiwiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
SebSta (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: :<math> G_i = (\theta_i-\theta_e )*t/100</math> <br> {| |<math>G_i</math> || || Heatingdegreehours || [kKh] |- |<math>\theta_i</math> || || Inner temperature || [°C] |...) |
SebSta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
:<math> G_i = (\ | :<math> G_i = (\delta_i-\delta_e )\cdot t/100</math> | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
|<math>G_i</math> || || Heatingdegreehours || [kKh] | |<math>G_i</math> || || Heatingdegreehours || [kKh] | ||
|- | |- | ||
|<math>\ | |<math>\delta_i</math> || || Inner temperature || [°C] | ||
|- | |- | ||
|<math>\ | |<math>\delta_e</math> || || Attached outer temperature || [°C] | ||
|- | |- | ||
|<math>t</math> || || Period of time || [h] | |<math>t</math> || || Period of time || [h] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_H = (Q_{T,H}+Q_{V,H})-(Q_{S,H}+Q_{I,H}) | :<math>Q_H = (Q_{T,H}+Q_{V,H})-(Q_{S,H}+Q_{I,H})\cdot\eta_H</math> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>\eta_H = (1-\ | :<math>\eta_H = (1-\gamma_H^{aH})/(1+\gamma_H^{aH})</math> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>\gamma_H=(Q_T+Q_V)/(Q_S+Q_I)</math> | :<math>\gamma_H=(Q_T+Q_V)/(Q_S+Q_I)</math> | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_T=\sum_{j}(A_j | :<math>Q_T=\sum_{j}(A_j\cdot U_j\cdot f_{T,j}\cdot G_{t,j})+\sum_{k}(L_k\cdot \psi_k\cdot f_{T,k}\cdot G_{t,k})</math> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|<math>A_j</math> || || Bauteilfläche ||[m²] | |<math>A_j</math> || || Bauteilfläche ||[m²] | ||
|- | |- | ||
|<math>U_j</math> || || Wärmedurchgangskoeffizient|| [W/ | |<math>U_j</math> || || Wärmedurchgangskoeffizient|| [W/m²K] | ||
|- | |- | ||
|<math>f_{T,j}</math> || || Temperaturfaktor für abweichende Außentemperaturen || [-] | |<math>f_{T,j}</math> || || Temperaturfaktor für abweichende Außentemperaturen || [-] | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_V=V_{RAX}[n_{V,Sys} | :<math>Q_V=V_{RAX}[n_{V,Sys}\cdot (1-\eta_{SHX})\cdot (1-\eta_{HR})+n_{V,Res}]\cdot c \cdot G_{t,e}+V_{RAX}\cdot [n_{V,Sys}\cdot \eta_{SHX}\cdot (1-\eta_{HR})]\cdot c\cdot G_{t,g}</math> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
|<math>c</math> || || Spezifische Wärmekapazität der Luft ||[J/kgK] | |<math>c</math> || || Spezifische Wärmekapazität der Luft ||[J/kgK] | ||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
:<math>Q_s=\sum_{\theta}(r_\theta\cdot g_\theta\cdot A_{F,\theta}\cdot J_\theta) </math> | |||
<br> | |||
{| | |||
|<math>\theta</math> || || Himmelsrichtung (Norden, Osten, Süden, Western, Horizontal) || [-] | |||
|- | |||
|<math>r_\theta</math> || || Abminderunfsfaktor infolge Verschattung (gemittelt je Himmelsrichtung||[-] | |||
|- | |||
|<math>g_\theta</math> || ||g-Wert (gemittelt je Himmelsrichtung) ||[-] | |||
|- | |||
|<math>A_{F,\theta}</math> || || Fenster Öffnungsfläche (Summe je Himmelsrichtung) ||[m²] | |||
|- | |||
|<math>J_\theta</math> || || Solare Einstrahlung je Himmelsrichtung ||[W/m²] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
:<math> Q_C=(Q_{S,C}+Q_{I,C})-(Q_{T,C}+Q_{V,C})\cdot \eta_C </math> | |||
<br> | |||
{| | |||
|<math>Q_C</math> || || Nutzkältebedarf | |||
|- | |||
|<math>Q_{T,C}</math> || || Transmissionswärmeverluste | |||
|- | |||
|<math>Q_{V,C}</math> || || Lüftungswärmeverluste | |||
|- | |||
|<math>Q_{S,C}</math> || || Solarer Wärmeeintrag | |||
|- | |||
|<math>Q_{I,C}</math> || || Innere Wärmequellen | |||
|- | |||
|<math>\eta_C</math> || || Wärmerverlust Nutzungsgrad | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
:<math>\eta_C=(1-\gamma_C^{aC})/(1+\gamma_c^{aC+1})</math> | |||
<br> | |||
:<math>\gamma_C=(Q_S+Q_i)/(Q_T+Q_V)</math> | |||
<br> | |||
{| | |||
|<math>\eta_C</math> || || Wärmeverlust Nutzunsgrad ||[h] | |||
|- | |||
|<math>\gamma_C</math> || || Wärmegewinn, -verlust Verhältniss für Nutzkältebedarf ||[-] | |||
|- | |||
|<math>a_C</math> || || Zeitkonstante für Nutzkältebedarf ||[h] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2013, 09:20 Uhr
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle G_i = (\delta_i-\delta_e )\cdot t/100}
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle G_i} | Heatingdegreehours | [kKh] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta_i} | Inner temperature | [°C] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta_e} | Attached outer temperature | [°C] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} | Period of time | [h] |
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_H = (Q_{T,H}+Q_{V,H})-(Q_{S,H}+Q_{I,H})\cdot\eta_H}
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_H } | Heizwärmebedarf | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{Q,T}} | Transmissionswärmeverlust | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{V,H}} | Lüftungswärmeverlust | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{S,H}} | Wärmeangebot infolge Solarstrahlung | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{I,H}} | Innere Wärmequellen | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \eta_H} | Nutzungsgrad der Wärmegewinne |
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \eta_H = (1-\gamma_H^{aH})/(1+\gamma_H^{aH})}
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \gamma_H=(Q_T+Q_V)/(Q_S+Q_I)}
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \eta_H} | Wärmegewinn-Nutzungsgrad | [-] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \gamma_H} | Wärmeverslust, gewinn Verhältnis für Heizbedarf Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \gamma_H=(Q_T+Q_V)/(Q_S+Q_I)} | [-] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a_H} | Zeitkonstante für Heizbedarf | [h] |
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a_H=a_0+\frac{C/H_{L,H}}{\tau_0}}
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C} | Innere Wärme-Speicherfähigkeit | [Wh/K] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle H_{L,H}} | Gesamter Wärmeverlustkoeffizient für Heizbedarf | [W/K] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a_0,\tau_0} | definierte Koeffizienten |
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_T=\sum_{j}(A_j\cdot U_j\cdot f_{T,j}\cdot G_{t,j})+\sum_{k}(L_k\cdot \psi_k\cdot f_{T,k}\cdot G_{t,k})}
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_j} | Bauteilfläche | [m²] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle U_j} | Wärmedurchgangskoeffizient | [W/m²K] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f_{T,j}} | Temperaturfaktor für abweichende Außentemperaturen | [-] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle G_{t,j}} | Heizgradstunden | [kKh] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L_k} | Länge der Wärmebrücke | [m] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \psi_k} | Linearer Wärmebrücken-Verlust-Koeffizient | [W/mK] |
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_V=V_{RAX}[n_{V,Sys}\cdot (1-\eta_{SHX})\cdot (1-\eta_{HR})+n_{V,Res}]\cdot c \cdot G_{t,e}+V_{RAX}\cdot [n_{V,Sys}\cdot \eta_{SHX}\cdot (1-\eta_{HR})]\cdot c\cdot G_{t,g}}
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle G_{t,e}} | Heizgradstunden bezogen auf Außenlufttemperatur | [kKh] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle G_{t,g}} | Heizgradstunden bezogen auf Bodentemperatur | [kKh] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle V_{RAX}} | Effektives Luftwechselvolumen | [m³] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n_{V,sys}} | Mittlere mechanische Luftwechselrate | [1/h] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n_{V,Res}} | Mittlere natürliche Luftwechselrate | [1/h] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \eta_{HR}} | Effektiver Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsgeräts | [-] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \eta_{SHX}} | Effektiver Wärmebereitstellungsgrad des Erdwärmetauschers | [-] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c} | Spezifische Wärmekapazität der Luft | [J/kgK] |
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_s=\sum_{\theta}(r_\theta\cdot g_\theta\cdot A_{F,\theta}\cdot J_\theta) }
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \theta} | Himmelsrichtung (Norden, Osten, Süden, Western, Horizontal) | [-] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle r_\theta} | Abminderunfsfaktor infolge Verschattung (gemittelt je Himmelsrichtung | [-] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g_\theta} | g-Wert (gemittelt je Himmelsrichtung) | [-] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_{F,\theta}} | Fenster Öffnungsfläche (Summe je Himmelsrichtung) | [m²] | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle J_\theta} | Solare Einstrahlung je Himmelsrichtung | [W/m²] |
- Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_C=(Q_{S,C}+Q_{I,C})-(Q_{T,C}+Q_{V,C})\cdot \eta_C }
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_C} | Nutzkältebedarf | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{T,C}} | Transmissionswärmeverluste | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{V,C}} | Lüftungswärmeverluste | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{S,C}} | Solarer Wärmeeintrag | |
Fehler beim Parsen (SVG (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_{I,C}} | Innere Wärmequellen | |
Wärmerverlust Nutzungsgrad |
Wärmeverlust Nutzunsgrad | [h] | ||
Wärmegewinn, -verlust Verhältniss für Nutzkältebedarf | [-] | ||
Zeitkonstante für Nutzkältebedarf | [h] |