Glossary:Glossary-Passive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wufiwiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
SebSta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SebSta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_V=V_{RAX}[n_{V,Sys}\cdot (1-\eta_{SHX})\cdot (1-\eta_{HR})+n_{V,Res}]\cdot c \ | :<math>Q_V=V_{RAX}[n_{V,Sys}\cdot (1-\eta_{SHX})\cdot (1-\eta_{HR})+n_{V,Res}]\cdot c \cdot G_{t,e}+V_{RAX}\cdot [n_{V,Sys}\cdot \eta_{SHX}\cdot (1-\eta_{HR})]\cdot c\cdot G_{t,g}</math> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>Q_s=\sum_{\theta}(r_\theta\cdot g_\theta\cdot A_{F,\theta}\ | :<math>Q_s=\sum_{\theta}(r_\theta\cdot g_\theta\cdot A_{F,\theta}\cdot J_\theta) </math> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2013, 10:20 Uhr
Heatingdegreehours | [kKh] | ||
Inner temperature | [°C] | ||
Attached outer temperature | [°C] | ||
Period of time | [h] |
Heizwärmebedarf | ||
Transmissionswärmeverlust | ||
Lüftungswärmeverlust | ||
Wärmeangebot infolge Solarstrahlung | ||
Innere Wärmequellen | ||
Nutzungsgrad der Wärmegewinne |
Wärmegewinn-Nutzungsgrad | [-] | ||
Wärmeverslust, gewinn Verhältnis für Heizbedarf | [-] | ||
Zeitkonstante für Heizbedarf | [h] |
Innere Wärme-Speicherfähigkeit | [Wh/K] | ||
Gesamter Wärmeverlustkoeffizient für Heizbedarf | [W/K] | ||
definierte Koeffizienten |
Bauteilfläche | [m²] | ||
Wärmedurchgangskoeffizient | [W/m²K] | ||
Temperaturfaktor für abweichende Außentemperaturen | [-] | ||
Heizgradstunden | [kKh] | ||
Länge der Wärmebrücke | [m] | ||
Linearer Wärmebrücken-Verlust-Koeffizient | [W/mK] |
Heizgradstunden bezogen auf Außenlufttemperatur | [kKh] | ||
Heizgradstunden bezogen auf Bodentemperatur | [kKh] | ||
Effektives Luftwechselvolumen | [m³] | ||
Mittlere mechanische Luftwechselrate | [1/h] | ||
Mittlere natürliche Luftwechselrate | [1/h] | ||
Effektiver Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsgeräts | [-] | ||
Effektiver Wärmebereitstellungsgrad des Erdwärmetauschers | [-] | ||
Spezifische Wärmekapazität der Luft | [J/kgK] |
Himmelsrichtung (Norden, Osten, Süden, Western, Horizontal) | [-] | ||
Abminderunfsfaktor infolge Verschattung (gemittelt je Himmelsrichtung | [-] | ||
g-Wert (gemittelt je Himmelsrichtung) | [-] | ||
Fenster Öffnungsfläche (Summe je Himmelsrichtung) | [m²] | ||
Solare Einstrahlung je Himmelsrichtung | [W/m²] |
Nutzkältebedarf | ||
Transmissionswärmeverluste | ||
Lüftungswärmeverluste | ||
Solarer Wärmeeintrag | ||
Innere Wärmequellen | ||
Wärmerverlust Nutzungsgrad |
Wärmeverlust Nutzunsgrad | [h] | ||
Wärmegewinn, -verlust Verhältniss für Nutzkältebedarf | [-] | ||
Zeitkonstante für Nutzkältebedarf | [h] |