Glossary:Glossary-Passive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wufiwiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
SebSta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SebSta (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
:<math>\eta_C=(1-\gamma_C^{aC})/(1+\gamma_c^{aC+1})</math> | :<math>\eta_C=(1-\gamma_C^{aC})/(1+\gamma_c^{aC+1})</math> | ||
<br> | <br> | ||
:<math>\gamma_C=(Q_S+Q_i)/(Q_T+Q_V) | :<math>\gamma_C=(Q_S+Q_i)/(Q_T+Q_V)</math> | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| |
Version vom 11. Juli 2013, 12:53 Uhr
Heatingdegreehours | [kKh] | ||
Inner temperature | [°C] | ||
Attached outer temperature | [°C] | ||
Period of time | [h] |
Heizwärmebedarf | ||
Transmissionswärmeverlust | ||
Lüftungswärmeverlust | ||
Wärmeangebot infolge Solarstrahlung | ||
Innere Wärmequellen | ||
Nutzungsgrad der Wärmegewinne |
Wärmegewinn-Nutzungsgrad | [-] | ||
Wärmeverslust, gewinn Verhältnis für Heizbedarf | [-] | ||
Zeitkonstante für Heizbedarf | [h] |
Innere Wärme-Speicherfähigkeit | [Wh/K] | ||
Gesamter Wärmeverlustkoeffizient für Heizbedarf | [W/K] | ||
definierte Koeffizienten |
Bauteilfläche | [m²] | ||
Wärmedurchgangskoeffizient | [W/m²*K] | ||
Temperaturfaktor für abweichende Außentemperaturen | [-] | ||
Heizgradstunden | [kKh] | ||
Länge der Wärmebrücke | [m] | ||
Linearer Wärmebrücken-Verlust-Koeffizient | [W/mK] |
Heizgradstunden bezogen auf Außenlufttemperatur | [kKh] | ||
Heizgradstunden bezogen auf Bodentemperatur | [kKh] | ||
Effektives Luftwechselvolumen | [m³] | ||
Mittlere mechanische Luftwechselrate | [1/h] | ||
Mittlere natürliche Luftwechselrate | [1/h] | ||
Effektiver Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsgeräts | [-] | ||
Effektiver Wärmebereitstellungsgrad des Erdwärmetauschers | [-] | ||
Spezifische Wärmekapazität der Luft | [J/kgK] |
Himmelsrichtung (Norden, Osten, Süden, Western, Horizontal) | [-] | ||
Abminderunfsfaktor infolge Verschattung (gemittelt je Himmelsrichtung | [-] | ||
g-Wert (gemittelt je Himmelsrichtung) | [-] | ||
Fenster Öffnungsfläche (Summe je Himmelsrichtung) | [m²] | ||
Solare Einstrahlung je Himmelsrichtung | [W/m²] |
Nutzkältebedarf | ||
Transmissionswärmeverluste | ||
Lüftungswärmeverluste | ||
Solarer Wärmeeintrag | ||
Innere Wärmequellen | ||
Wärmerverlust Nutzungsgrad |
Wärmeverlust Nutzunsgrad | [h] | ||
Wärmegewinn, -verlust Verhältniss für Nutzkältebedarf | [-] | ||
Zeitkonstante für Nutzkältebedarf | [h] |